Targówek oszczędza na organizacjach pozarządowych

16
Share

Wszyscy trąbią, że kryzys się skończył, a Targówek zaczyna oszczędzać. Nie, nie na pensjach urzędników. Na dotacjach dla organizacji pozarządowych. 

 

Wszyscy, którzy w poprzednich latach narzekali na inicjatywy pozarządowe w naszej dzielnicy, mogą czuć się zadowoleni. Podczas gdy inne dzielnice wychodzą z założenia, że NGO-sy (organizacje pozarządowe) są potrzebne i zwiększają  budżety na dotacje dla nich, Targówek tnie i to bardzo drastycznie.

Niedawno ogłoszono plany budżetowe w zakresie konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Nie są to jeszcze ostateczne zapisy budżetu, ale liczby dają pojęcie o podejściu poszczególnych burmistrzów. Podajemy je za Warszawską Radą Pożytku Publicznego:

Dzielnice, które zmniejszyły pule:

Dzielnica Ochota z 1 389 960 (2013 r.) na 1 333 600 (2014 r.)

Dzielnica Praga-Północ z 2 338 000 (2013 r.) na 1 682 000 (2014 r.)

Dzielnica Targówek z 959 741 (2013 r.) na 366 500 (2014 r.)

Dzielnica Włochy z 1 103 235 (2013 r.) na 995 000 (2014 r.)

Dzielnica Wola z 2 184 269 na (2013 r.) 2 179 269 (2014 r.)

Dzielnice, które zwiększyły pule:

Dzielnica Bemowo z 1 987 900 (2013 r.) na 2 010 400 (2014 r.)

Dzielnica Białołęka z 1 200 350 (2013 r.) na 1 280 000 (2014 r.)

Dzielnica Bielany z 1 804 202 (2013 r.) na 2 066 100 (2014 r.)

Dzielnica Mokotów z 2 286 290 (2013 r.) na 2 287 340 (2014 r.)

Dzielnica Praga-Południe z 1 812 335 (2013 r.) na 1 828 540 (2014 r.)

Dzielnica Rembertów z 225 926 (2013 r.) na 241 000 (2014 r.)

Dzielnica Śródmieście z 3 747 600 (2013 r.) na 4 198 752 (2014 r.)

Dzielnica Ursus z 1 205 888 (2013 r.) na 1 211 000 (2014 r.)

Dzielnica Ursynów z 3 796 920 (2013 r.) na 3 870 500 (2014 r.)

Dzielnica Wawer z 1 828 043 (2013 r.) na 2 108 200 (2014 r.)

Dzielnica Wesoła z 875 787 (2013 r.) na 879 544 (2014 r.)

Dzielnica Wilanów z 931 760 (2013 r.) na 962 880 (2014 r.)

Dzielnica Żoliborz z 889 370 (2013 r.) na 1 086 000 (2014 r.)

 

Uderzająca jest skala obniżki. Jeśli dzielnice tną wydatki ( a większość wręcz je zwiększa), to minimalnie. Wyjątkiem jest Praga Północ i właśnie Targówek, który chce zaoszczędzić w ten sposób 600 tysięcy.

I tak na 120-tysięcznym Targówku organizacje pozarządowe zrealizują zadania za 366 tys. a na dużo mniejszej (pod względem liczby mieszkańców) Białołęce za 1,2 mln. Niewiele większy od nas Ursynów wyda na ten sam cel 12 razy więcej  niż my (3,8 mln zł). Pod tym względem zdecydowanie bliżej nam do mikroskopijnego Rembertowa, który przeznacza na NGO’sy tylko 120 tys. mniej niż my.

Macie jakieś pomysły, skąd takie oszczędności w ratuszu?

16
0
Co myślisz na ten temat? Napisz swój komentarzx