Wyniki referendum na Targówku

32
Share

Jakie byłyby losy Hanny Gronkiewicz-Waltz, gdyby o jej odwołaniu decydowali tylko mieszkańcy Targówka? Prezentujemy wyniki referendum w naszej dzielnicy.

silownia2

Hanna Gronkiewicz-Waltz znów nabrała siły / fot. Facebook

Jak w całym mieście skończyło się referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy, wszyscy już doskonale wiedzą. Ale wynik głosowania na Targówku nieco różni się od reszty stolicy. Gdyby decydowali mieszkańcy tylko niektórych obwodów, prezydent miasta straciłaby stanowisko.

Poniżej przedstawiamy oficjalne wyniki głosowania w poszczególnych obwodach w naszej dzielnicy. Czerwonym kolorem zaznaczyliśmy rejony, w których Hanna Gronkiewicz-Waltz zostałaby odwołana (frekwencja powyżej 29,1%). Zielonym kolorem miejsca, których mieszkańcy, zgodnie z wezwaniem PO i pani prezydent, najmniej byli zainteresowani referendum (frekwencja poniżej 24%).

 

KOMISJA OBWODOWA (NUMER, ADRES)        FREKWENCJA       ZA ODWOŁANIEM

nr 901, Szkoła Podstawowa nr 52, ul. Samarytanka 11/13 25,78% 93,42%

nr 902, Szkoła Podstawowa nr 52, ul. Samarytanka 11/13 29,92% 97,02%

nr 903, Dom Kultury “Zacisze”, ul. Blokowa 1 24,47% 97,19%

nr 904, Szkoła Podstawowa nr 84, ul. Radzymińska 227 25,69% 95,33%

nr 905, Szkoła Podstawowa nr 84, ul. Radzymińska 227 34,28% 93,83%

nr 906, Szkoła Podstawowa nr 84, ul. Radzymińska 227 27,68% 96,83%

nr 907, Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Mieszka I 7 21,95% 93,90%

nr 908, Szkoła Podstawowa nr 84, ul. Radzymińska 227 28,69% 95,52%

nr 909, Szkoła Podstawowa nr 52, ul. Samarytanka 11/13 25,66% 96,91%

nr 910, Szkoła Podstawowa nr 52, ul. Samarytanka 11/13 28,22% 96,75%

nr 911, Klub “Nasz Klub”, ul. Zamiejska 1 29,61% 96,81%

nr 912, Gimnazjum nr 145, ul. Krasiczyńska 4/6 23,03% 96,64%

nr 913, Gimnazjum nr 145, ul. Krasiczyńska 4/6 23,00% 95,79%

nr 914, Gimnazjum nr 141, ul. Trocka 4 26,27% 95,03%

nr 915, Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Gościeradowska 18/20 28,37%  92,89%

nr 916, Klub “Kołatka, ul. Kołowa 2 23,19% 92,36%

nr 917, Szkoła Podstawowa nr 114, ul. Remiszewska 40 30,11% 95,81%

nr 918, Gimnazjum nr 141, ul. Trocka 4 23,98% 98,24%

nr 919, Gimnazjum nr 142, ul. Olgierda 35/41 26,99% 93,24%

nr 920, Szkoła Podstawowa nr 114, ul. Remiszewska 40 26,95% 96,15%

nr 921, Szkoła Podstawowa nr 114, ul. Remiszewska 40 26,47% 95,62%

nr 922, Liceum Ogólnokształcące nr 13, ul. Oszmiańska 23/25 25,96% 92,21%

nr 923, Liceum Ogólnokształcące nr 13, ul. Oszmiańska 23/25 20,85% 96,16%

nr 924, Gimnazjum nr 142, ul. Olgierda 35/41 30,61% 96,36%

nr 925, Klub “Pinokio”, ul. Goławicka 1 27,18% 94,55%

nr 926, Szkołą Podstawowa nr 206, ul. Bartnicza 2 27,71% 96,33%

nr 927, Gimnazjum nr 143, ul. Bartnicza 8 28,71% 95,74%

nr 928, Gimnazjum nr 143, ul. Bartnicza 8 27,38% 96,24%

nr 929, Szkoła Podstawowa nr 298, ul. Krakusa 2 29,62% 94,35%

nr 930, Dom Kultury “Świt”, ul. Wysockiego 11 31,96% 97,69%

nr 931, Szkoła Podstawowa nr 206, ul. Bartnicza 2 28,58% 95,89%

nr 932, Szkoła Podstawowa nr 275, ul. Św. Hieronima 2 26,29% 95,16%

nr 933, Szkoła Podstawowa nr 275, ul. Św. Hieronima 2 29,32% 95,85%

nr 934, Szkoła Podstawowa nr 275, ul. Św. Hieronima 2 24,94% 96,42%

nr 935, Szkoła Podstawowa nr 298, ul. Krakusa 2 32,54% 97,18%

nr 936, Gimnazjum nr 143, ul. Bartnicza 8 28,40% 95,56%

nr 937, Szkoła Podstawowa nr 206, ul. Bartnicza 2 28,36% 97,04%

nr 938, Szkoła Podstawowa nr 298, ul. Krakusa 2 23,27% 96,45%

nr 939, Gimnazjum nr 143, ul. Bartnicza 8 26,74% 95,58%

nr 940, Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Balkonowa 2/4 33,69% 92,80%

nr 941, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, ul. Św. Wincentego 87 25,48% 97,21%

nr 942, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Św. Wincentego 87 24,25% 97,36%

nr 943, Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Balkonowa 2/4 27,39%  96,35%

nr 944, Liceum Ogólnokształcące, ul. Żuromińska 4 28,15% 95,32%

nr 945, Gimnazjum nr 145, ul. Krasiczyńska 4/6 28,75% 94,42%

nr 946, Gimnazjum nr 145, ul. Krasiczyńska 4/6 27,94% 95,53%

nr 947, Liceum Ogólnokształcące, ul. Żuromińska 4 29,46% 94,02%

nr 948, Liceum Ogólnokształcące, ul. Żuromińska 4 18,68% 91,20%

nr 949, OSiR, ul. Łabiszyńska 20 28,97%  96,09%

nr 950, Szkoła Podstawowa nr 277, ul. Suwalska 29 28,66% 94,36%

nr 951, Szkoła Podstawowa nr 285,  ul. Turmoncka 20 29,01% 95,16%

nr 952, Szkoła Podstawowa nr 285, ul. Turmoncka 20 27,97% 97,50%

nr 953, Szkoła Podstawowa nr 285,  ul. Turmoncka 20 32,34% 98,22%

nr 954, Gimnazjum nr 144, ul. Turmoncka 2 24,60% 94,38%

nr 955, Szkoła Podstawowa nr 277,  ul. Suwalska 29 30,06% 95,04%

nr 956, Gimnazjum nr 144, ul. Turmoncka 2 27,95% 96,39%

nr 957, Przedszkole nr 90, ul. Turmoncka 7 29,53% 97,86%

nr 958, Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Łabiszyńska 20 29,82% 96,86%

nr 959, Szkoła Podstawowa nr 277, ul. Suwalska 29 25,15% 95,96%

nr 1150, Mazowiecki Szpital Bródnowski,  ul. Kondratowicza 8 26,18% 90,00%

 

Wg oficjalnych informacji Państwowej Komisji Wyborczej w całej Warszawie frekwencja podczas referendum wyniosła 25,66%, średnia frekwencja w dzielnicy Targówek wyniosła 27,3%.

Jednak minimalna wymagana przez prawo frekwencja to 29,1%, a więc niedzielne referendum było nieważne i prezydent miasta pozostaje na stanowisku.

32
0
Co myślisz na ten temat? Napisz swój komentarzx